地质数据
地质资料可通过地质勘察报告、可研报告第三章节等途径获得。在可研或投标阶段,当无法获得地勘资料时,可参考邻近项目地勘或地勘大数据库的资料。
参数 | 来源 | 备注 |
---|---|---|
层号 | 钻孔柱状图、地质分层描述 | |
土类型 | 钻孔柱状图、地质参数表、地质分层描述 | |
土方/石方 | 根据土类型判断 | |
层厚 | 钻孔柱状图、地质参数表、地质分层描述 | |
容重 | 岩土物理力学参数表,或查阅《工程地质手册》表3-1-24、表3-1-43 | |
承载力特征值 | 岩土物理力学参数表,或查阅《工程地质手册》第五章第三节 | |
压缩/变形模量 | 岩土物理力学参数表,或查阅《工程地质手册》表3-1-24和表3-1-43,《工程岩体分级标准》表C.0.1 | 压缩模量理论上不等于0 |
内摩擦角 | 岩土物理力学参数表,或查阅《工程地质手册》表3-1-24,《工程岩体分级标准》表D.0.1 | |
极限侧摩阻力标准值 | 桩基设计参数表,或查阅《建筑桩基技术规范》表5.3.5-1 | 桩基础必需,扩展基础可按默认值0 |
极限端阻力标准值 | 桩基设计参数表,或查阅《建筑桩基技术规范》表5.3.5-2 | 桩基础必需,扩展基础可按默认值0 |
抗拔系数 | 桩基设计参数表,或查阅《建筑桩基技术规范》表5.4.6-2 | 桩基础必需,扩展基础可按默认值0 |
水平抗力比例系数 | 桩基设计参数表,或查阅《建筑桩基技术规范》表5.7.5 | 桩基础必需,扩展基础可按默认值0 注意:单位是KN/m4 |
地下水埋深 | 地勘报告或可研报告的水文地质章节 | 山地一般较深,如-10m; 平原一般较浅,如-3m |
地下水高位 | 地勘报告或可研报告的水文地质章节 | 山地一般较深,如-5m; 平原一般较浅,如0m |
地震参数 | 地勘报告或可研报告的区域地质章节,或查阅《中国地震动参数区划图》 | 仅在国标法计算地震载荷时需要 |
基础设计相关的规范文件,用户可通过以下链接访问:
https://yun.envisioncn.com/#/link/41493E61968C48FC1268107EC7642DB5。
有效期限截止:2023-12-31