经济评价类型
配置风电场概算和售电参数时:
- 关联概算方案:选择关联的概算方案,将其造价、发电小时数、容量等信息自动同步过来,支持对概算方案中的设计版和定制版进行经济评价。可直接用于自动化可研报告生成。
- 自定义概算参数和风场参数:直接输入估算的造价信息、发电小时数、容量。
经济评价的参数设置规则见下表:
经济评价参数 | 参数设置原则 | 2016年《风电场项目经济评价规范》 |
参数设置建议值 (如项目有特殊要求,则建议按项目实际情况填写) |
|
---|---|---|---|---|
界面参数 | 风电标杆上网电价(元/kwh) | 国家公布的上网标杆电价 | 根据项目情况填写 | |
其中新能源补贴电价(元/kwh) | 新能源补贴=上网标杆电价-当地当年的标杆燃煤电价 | 根据项目情况填写 | ||
新能源补贴退后年限 | 新能源补贴退后年限 | 根据项目情况填写 | ||
其他补贴电价 | 送出自建电价补贴及其他补贴 | 根据项目情况填写 | ||
其他补贴退后年限 | 其他补贴退后年限 | 根据项目情况填写 | ||
用电企业用电时间段 | 根据企业购电的电价时间段设置 | 可参考当地大工业用电峰谷平时间段 | ||
售用电企业电价 | 参考企业当前购电电价,打一定折扣 | 参考与企业定义的电价折扣,折扣一般可设置为95% | ||
风电售电占比 |
售企业用户:根据企业用电负荷和发电计算出风电售企业用户占比。 售电网:一般售企业用户以外的余电都可上网。 |
根据项目情况填写 | ||
股东个数 | 根据实际项目融资方案确定 | 根据项目情况填写 | ||
占股比例(%) | 根据项目情况填写 | |||
出资比例(%) | 根据项目情况填写 | |||
基本参数 | 参考模板 | 根据项目情况,选择合适的参考模板 | ||
建设期(年) | 根据容量设置,一般100MW及以内均可按1年考虑,分散式容量较小的可考虑按0.5年。该参数需要与施工组织设计中的施工期对应。 | 1-2 | ||
运营期(年) | 陆上默认20年,海上默认25年 | 20 | 20 | |
建设期投资占比(%) | 根据项目情况填写 | |||
融资渠道 | 根据融资渠道配置,代表长期借款种类 | 1 | 1 | |
注册资本金占总投资比率(%) | >=20 | 20 | ||
长期贷款利率(%) | 根据企业实际融资条件确定 | 4.9 | ||
贷款期限(年) | 15 | |||
还款方式 | 等额本息 | |||
贷款宽限期 | 一般等于建设期 | 2 | ||
贷款比例 | 不同长期贷款金额占总长期贷款额比例 | 100% | ||
流动资金(元/kW) | 30-50 | 30 | ||
流动资金资本金占比(%) | 30 | |||
流动资金贷款利率(%) | 4.75 | |||
短期贷款利率(%) | 4.75 | |||
资本金基准收益率(%) | 8 | 8 | ||
全部投资基准收益率(%) | 5 | 5 | ||
收入和税金参数 | 发电量系数 | 可根据实际出力情况修改。 | 100 | |
电价折扣系数 | 未来的电价预期 | 100 | ||
机械设备增值税抵扣比例(%) | 12 | |||
维修费进项税抵扣比例(%) | 11.2 | |||
城市维护建设税(%) | 市区7%,县城、镇5%,非市区县镇1%。 | 5 | ||
教育费附加(%) | 5 | |||
所得税(%) | 根据国家政策以及地方和行业企业优惠政策决定。 | 25 | ||
增值税(%) | 16 | |||
所得税三免三减半 | 是 | |||
增值税减半征收 | 是 | |||
运营成本参数 | 折旧方式 | 直线折旧 | ||
折旧年限(年) | 12-18 | 15 | ||
残值率(%) | 5 | 5 | ||
无形资产 | 0 | |||
其他资产 | 0 | |||
摊销年限 | 10 | |||
修理费率(%)第1-5年 | 根据风机运营经验确定 | 质保期内0.5,并按5-10年为一个时间段逐级提高至最高2%。 | 0.5 | |
修理费率(%)第6-9年 | 1 | |||
修理费率(%)第10-14年 | 1.5 | |||
修理费率(%)第15-20年 | 2 | |||
定员(人) | 根据实际运营情况确定,每50MW定员5人,之后每增加50MW增加2人 | 5 | ||
年人均工资万元/人年 | 根据风场所在地工资水平及业主单位工资水平确定 | 10 | ||
福利费比例(%) | 62.6 | |||
年土地租金 | 在运营年按年支付土地租金情况下需配置年土地租金。 | |||
年度额外固定支出 | 0 | |||
保险费率 |
陆上风电场按与保险公司的协议计算,未明确时可按0.25~0.35%; 海上风电场可按0.35~0.60% |
|||
材料费(元/kW) | 10-20 | 15 | ||
拆除费(元/kW) | 10 | |||
其他费(元/kW) | 20-30 | 25 |